SUSPENSYS - RD008
RODA AÇO 6.00 X 17.5 6 FUROS CAPACIDADE DE CARGA (KG) 2.180 PNEU 215
SUSPENSYS - RD008
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
| FORD | CARGO | C 1722 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2005 | |
| FORD | CARGO | C 814 | 4 BTAA 8V | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1996 | 2000 | |
| FORD | CARGO | C 2429 S | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 815 | 4 BTAA 8V | 3.9 L 8V SOHV L4 | 2000 | 2005 | |
| FORD | CARGO | C 4331 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2003 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 2422 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 712 E | SÉRIE B | 3.9 L 8V SOHV L4 | 2007 | 2012 | |
| FORD | CARGO | C 2322 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 1991 | 1991 | |
| FORD | CARGO | C 1617 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1995 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 1521 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2003 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 3530 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991 | 1996 | |
| FORD | CARGO | C 2422 | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2010 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1117 | FORD DIESEL 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1984 | 1986 | |
| FORD | CARGO | C 2842 | CURSOR 10 | 10 L 24V DOHC L6 | 2013 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 2218 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1986 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 1415 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1995 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 3530 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHC L6 | 1991 | 1991 | |
| FORD | CARGO | C 4030 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1995 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 6332 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 3222 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 2322 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991 | 1994 | |
| FORD | CARGO | C 1622 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 1991 | 1991 | |
| FORD | CARGO | C 4031 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 2428 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 2422 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 1991 | 1991 | |
| FORD | CARGO | C 2423 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1419 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1990 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 1723 TORQSHIFT | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 815 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2005 | 2012 | |
| FORD | CARGO | C 1113 | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1985 | 1986 | |
| FORD | CARGO | C 1717 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 2932 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1630 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1993 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 1319 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2017 | |
| FORD | CARGO | C 1418 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1986 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 1730 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1999 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 2626 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 1317 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1984 | 1986 | |
| FORD | CARGO | C 3224 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1992 | 1997 | |
| FORD | CARGO | C 2042 | CURSOR 10 | 10 L 24V DOHC L6 | 2013 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1615 | NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1986 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 1313 | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1985 | 1986 | |
| FORD | CARGO | C 2629 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1421 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1999 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 1719 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1317 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2006 | 2012 | |
| FORD | CARGO | C 1621 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1999 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 4532 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2007 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 2324 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 1990 | 1991 | |
| FORD | CARGO | C 2831 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2005 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 1721 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 1517 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 1717 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 2631 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 2422 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 816 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2013 | |
| FORD | CARGO | C 1619 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1990 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 1517 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1984 | 1986 | |
| FORD | CARGO | C 2421 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2003 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 1722 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1618 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1986 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 3133 | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1417 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1992 | 1995 | |
| FORD | CARGO | C 5031 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2005 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 1932 CNL | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1215 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1992 | 1995 | |
| FORD | CARGO | C 2425 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1993 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 1731 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2001 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 1622 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 1215 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1995 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 1215 | FORD DIESEL NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1986 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 3133 TORQSHIFT | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1615 T | 150/6 CA-DOVER | 6.0 L 12V SOHV L6 | 1983 | 1987 | |
| FORD | CARGO | C 2623 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 2429 L | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1415 | FTO 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1986 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 3132 | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2010 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1617 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1993 | 1995 | |
| FORD | CARGO | C 712 E | SÉRIE B | 3.9 L 8V SOHV L4 | 2007 | 2012 | |
| FORD | CARGO | C 5032 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1723 L | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 3224 L ATAC | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | 1989 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 1415 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1992 | 1995 | |
| FORD | CARGO | C 1617 | 6 C | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991 | 1993 | |
| FORD | CARGO | C 1617 | NA 7.8 | 7.8 L 24V SOHV L6 | 1991 | 1991 | |
| FORD | CARGO | C 915 | 4 BTAA 8V | 3.9 L 8V SOHV L4 | 2002 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 2628 CN | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1317 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |
| FORD | CARGO | C 1218 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1986 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 1314 | NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1984 | 1986 | |
| FORD | CARGO | C 1422 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1991 | 2000 | |
| FORD | CARGO | C 1217 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1995 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 1933 | ISL 8.9 | 8.9 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1719 TORQSHIFT | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1723 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 2429 SL | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1932 CNLT | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2010 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1417 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1994 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 1519 | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 2319 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1990 | 1992 | |
| FORD | CARGO | C 2628 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1832 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2009 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1514 | NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1984 | 1986 | |
| FORD | CARGO | C 2429 | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1723 K | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1519 TORQSHIFT | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2019 | |
| FORD | CARGO | C 1217 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1992 | 1995 | |
| FORD | CARGO | C 2632 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 2622 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 1114 | FORD DIESEL 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | 1984 | 1986 | |
| FORD | CARGO | C 2630 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | 1997 | 2002 | |
| FORD | CARGO | C 4432 E | INTERACT | 8.3 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2007 | |
| FORD | CARGO | C 1517 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |
| FORD | CARGO | C 2622 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | 2002 | 2006 | |
| IVECO | TECTOR | 15-210 | NEF 4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | IVECO TECTOR 9-190 / 11-190 / 15-210 / VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / MB 608 / 709 / 710 / 712 / 912 / 914 / 1114 / 1215 L | 2023 | 2026 |
| IVECO | TECTOR | 9-190 | NEF4 ID | 4.5 L 16V DOHC L4 | IVECO TECTOR 9-190 / 11-190 / 15-210 / VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / MB 608 / 709 / 710 / 712 / 912 / 914 / 1114 / 1215 L | 2019 | 2026 |
| IVECO | TECTOR | 11-190 | NEF 4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | IVECO TECTOR 9-190 / 11-190 / 15-210 / VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / MB 608 / 709 / 710 / 712 / 912 / 914 / 1114 / 1215 L | 2023 | 2026 |
| IVECO | TECTOR | 11-190 | NEF4 ID | 4.5 L 16V DOHC L4 | IVECO TECTOR 9-190 / 11-190 / 15-210 / VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / MB 608 / 709 / 710 / 712 / 912 / 914 / 1114 / 1215 L | 2019 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | 912 | - | OM 364 A | 4.0 L 8V SOHV L4 | MB 608 / 709 / 710 / 712 / 912 / 914 / 1114 / 1215 L | 1988 | 2003 |
| MERCEDES BENZ | 712 | - | OM 364 A | 4.0 L 8V SOHV L4 | MB 608 / 709 / 710 / 712 / 912 / 914 / 1114 / 1215 L | 1992 | 2002 |
| MERCEDES BENZ | 914 | - | OM 364 LA | 4.0 L 8V SOHV L4 | MB 608 / 709 / 710 / 712 / 912 / 914 / 1114 / 1215 L | 1988 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 5-150 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / | 2012 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 4-150 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / | 2017 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 8-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / | 2012 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 9-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / | 2012 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 6-160 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / | 2017 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 13-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / | 2015 | 2019 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 10-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / | 2012 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 6-160 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / | 2017 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 4-150 | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / | 2017 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | DELIVERY | 8-160 | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | VW DELIVERY 4.150 / 5.150 / 6.160 / 8.140 / 8.160 / 9.160 / 10.160 / 13.160 / | 2011 | 2020 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Marca | Codigo |
| BZ AUTOMOTIVE | BZ0152 / BZ0152A |
| REFERÊNCIA | RD 453 |
| SUSPENSYS | 100000730783 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Garantía
¿Qué es garantía?
Suspensys asegura que todos los productos que comercializa son aptos para la finalidad a la que se destinan y están libres de defectos de diseño, material, fabricación y/o construcción, de acuerdo con las especificaciones, dibujos y manuales técnicos.
La garantía se aplica a los productos suministrados por Suspensys que estén dentro de la Política de Garantía vigente y que presenten, por cualquier motivo, fallas o no conformidades que afecten al cliente y lo lleven a solicitar un reembolso mediante la garantía.
Nota: Suspensys se reserva el derecho de modificar las características de sus productos e introducir mejoras en cualquier momento, sin la obligación de aplicar dichos cambios a los productos fabricados anteriormente.
Para más información, consulte la Política de Garantía de Suspensys con el departamento técnico o comercial.
¿Qué NO es garantía para la fábrica?
- Piezas que presenten reclamos durante las pruebas de instalación;
- Piezas dañadas dentro del embalaje original, sin indicios de manipulación inadecuada;
- Piezas con identificación incorrecta respecto a la aplicación o especificación técnica;
- Piezas que no permiten el montaje por incompatibilidad dimensional o falla de fabricación;
- Piezas oxidadas debido a condiciones inadecuadas de almacenamiento;
- Piezas adulteradas o violadas, manipuladas por el cliente final o el mecánico;
- Ausencia de componentes o piezas dentro del embalaje sellado de fábrica.
Solicitud de garantía

El consumidor final o el taller que considere tener derecho a solicitar un reembolso en garantía debe ponerse en contacto con el distribuidor responsable de la venta y solicitar el análisis de garantía. El distribuidor, a su vez, contactará a Suspensys por los canales apropiados.
¡Atención! Es indispensable presentar la documentación conforme lo establece la Política de Garantía de Suspensys.
