SUSPENSYS - OU022
KIT BUCHA REPOSIÇÃO/BRAÇOV E TENSOR/DANA
SUSPENSYS - OU022
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
| IVECO | TRAKKER | 740-T44 T AD | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2017 | |
| IVECO | TECTOR | 17-300 AUTO-SHIFT | NEF 6 ID | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 440 | 490-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2015 | |
| IVECO | DAILY | 35-180 HI-MATIC | F1C VGT | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S42 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | TECTOR | 24-280 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 360 | 460-S36 T | CURSOR 9 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2015 | |
| IVECO | TECTOR | 260-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| IVECO | EUROTECH | 450-E37 | 8210.42K | 14.0 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2005 | |
| IVECO | STRALIS 740 | 740-S42 TZ | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2012 | |
| IVECO | DAILY | 60-180 CS AUT | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2024 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 400 | 490-S40 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| IVECO | TECTOR | 240-E30 AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2017 | 2019 | |
| IVECO | TECTOR | 260-E28 BETONEIRA | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| IVECO | TECTOR | 310-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2016 | 2022 | |
| IVECO | TRAKKER | 740-T48 T AT | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2017 | |
| IVECO | TECTOR | 24-320 | NEF 6 | 6,7 L 24V SOHC L6 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E25 T | N67 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2007 | 2012 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E28 S | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHC L6 | 2015 | 2019 | |
| IVECO | STRALIS 400 | 600-S40 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2015 | |
| IVECO | TRAKKER | 410-T48 AT | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| IVECO | TECTOR | 15-210 | NEF 4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 800-S44 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2015 | |
| IVECO | DAILY | 30S13 CITY | F1A WG - EGR | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2020 | 2023 | |
| IVECO | TECTOR | 240-E30 | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2016 | 2026 | |
| IVECO | DAILY | 60-170 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | VERTIS HD | 130V19 | NEF 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2016 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E25 | N67 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2007 | 2012 | |
| IVECO | DAILY | 45-160 | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2022 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 600-S56 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2026 | |
| IVECO | TRAKKER | 740-T44 T AT | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2017 | |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 490-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2026 | |
| IVECO | DAILY | 70-180 HI-MATIC | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2024 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 170-E21 | NEF4 ID | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS RST | 570-S42 TA | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | TECTOR | 310-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2017 | 2022 | |
| IVECO | STRALIS RST | 570-S46 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | DAILY | 70C16 HD MASSIMO | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2010 | 2012 | |
| IVECO | DAILY | 70C16 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2007 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS 490 | 490-S41/42 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2012 | |
| IVECO | TECTOR | 310-E30 | - | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2017 | 2019 | |
| IVECO | DAILY | 30S13 CITY | F1A WG - EGR | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2018 | 2022 | |
| IVECO | DAILY | 65-180 HI-MATIC | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2024 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 310-E30 AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2017 | 2019 | |
| IVECO | TECTOR | 17-300 T AUTO-SHIFT | NEF 6 ID | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS RST | 570-S38 NR | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK CS | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2011 | 2019 | |
| IVECO | EUROCARGO | 170-E22 | F4AE0681D | 5.9 L 24V SOHC L6 | 2005 | 2011 | |
| IVECO | POWERSTAR | 450-E46 | 8210.42K | 13.8 L 12V SOHV L6 | 2004 | 2005 | |
| IVECO | TRAKKER | 720-T42 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2012 | |
| IVECO | TECTOR | 150-E21 | NEF4 ID | 4.5 L 16V DOHC L4 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | DAILY | 35-150 | F1C WG - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S42 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2007 | |
| IVECO | DAILY | 40S14 | F1C WG - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2019 | |
| IVECO | S-WAY 540 | 6X4 | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2022 | 2026 | |
| IVECO | EUROCARGO | 160-E21 | 8060 | 5.9 L 12V SOHC L6 | 1998 | 2003 | |
| IVECO | TRAKKER | 410-T44 AD | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2022 | |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2004 | 2008 | |
| IVECO | DAILY | 35S14 | F1C WG - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2019 | |
| IVECO | DAILY | 55-170 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | DAILY | 70.12 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2007 | |
| IVECO | STRALIS 440 | 800-S44 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2015 | |
| IVECO | EUROCARGO | 170-E21 | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2004 | 2006 | |
| IVECO | STRALIS 330 | 450-S33 T | CURSOR 9 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2015 | |
| IVECO | DAILY | 65-180 | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 27-320 | NEF 6 | 6,7 L 24V SOHC L6 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 240-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 240-E22 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| IVECO | TRAKKER | 720-T42 TN | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S42 TZ | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS RST | 570-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | DAILY | 55C17 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2019 | |
| IVECO | DAILY | 65-170 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | DAILY | 55-180 HI-MATIC | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2024 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 440 | 600-S44 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2015 | |
| IVECO | TRAKKER | 740-T48 T AT | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2017 | |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S42 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | S-WAY 460 | 6X2 GNV/BIOMETANO | CURSOR 13 NG | 12,8 L 24V OHC L6 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S38 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS HI-ROAD | 460-S36 T | CURSOR 9 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 17-320 | NEF 6 | 6,7 L 24V SOHC L6 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 170-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2017 | |
| IVECO | EUROTECH | 450-E37 | 8210.42K | 14.0 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2003 | |
| IVECO | TRAKKER | 740-T44 | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2016 | 2017 | |
| IVECO | DAILY | 55-170 FURGÃO | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E28 S | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2022 | |
| IVECO | DAILY | 30-160 CITY | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 330 | 500-S33 T | CURSOR 9 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2015 | |
| IVECO | TECTOR | 11-190 | NEF4 ID | 4.5 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 400 | 600-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2016 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HD | 740-S42 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS HD | 490-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2012 | |
| IVECO | DAILY | 55-180 | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HI-ROAD | 800-S44 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2026 | |
| IVECO | DAILY | 45-170 FURGÃO | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR STRADALE | 240-E28 S | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2017 | |
| IVECO | TECTOR | 24-280 | NEF 6 | 6,7 L 24V SOHC L6 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 31-280 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S38 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2008 | |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 600-S56 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 600-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2015 | |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 150-E21 ECONOMY | NEF 4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2014 | 2026 | |
| IVECO | EUROCARGO | 160-E23 | 8060 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1999 | 2004 | |
| IVECO | TECTOR | 31-320 | NEF 6 | 6,7 L 24V SOHC L6 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HI-ROAD | 600-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2026 | |
| IVECO | CURSOR 330 | 450-E33 T | CURSOR 8 | 7.8 L 24V SOHV L6 | 2009 | 2011 | |
| IVECO | TRAKKER | 410-T48 | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2019 | |
| IVECO | STRALIS HD | 740-S42 TZ | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2007 | 2012 | |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 240-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2020 | |
| IVECO | EUROCARGO | 120-E15 | 8060 | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1997 | 2003 | |
| IVECO | EUROCARGO | 260-E25 | IVECO 250 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2012 | |
| IVECO | DAILY | 45S17 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2016 | 2018 | |
| IVECO | TECTOR | 17-210 | NEF 4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | VERTIS | 130V18 | N40 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2010 | 2012 | |
| IVECO | VERTIS HD | 90V18 | NEF 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2016 | |
| IVECO | EUROCARGO | 230-E24 | F4AE0681B | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| IVECO | STRALIS RST | 570-S41 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E28S T | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2022 | |
| IVECO | DAILY | 30-130 FURGÃO | F1A WG - EGR | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | DAILY | 45-180 HI-MATIC | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2024 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HI-ROAD | 490-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 480 | 800-S48 TZ | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2017 | |
| IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK HDCS | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2019 | |
| IVECO | TRAKKER | 740-T48 T AD | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2017 | |
| IVECO | STRALIS 400 | 490-S44 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2016 | 2019 | |
| IVECO | S-WAY 480 | 6X2 | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2022 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 380 | 570-S38 T | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | DAILY | 60-180 MOTORHOME | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 400 | 200-S37 | 8210.42K | 13,8 L 24V SOHV L6 | 2002 | 2007 | |
| IVECO | DAILY | 55C16 | F1C E 0481 | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2010 | 2019 | |
| IVECO | EUROTRAKKER | 720-E42 | 8210.42L | 13,8 L 12V SOHV L6 | 2005 | 2010 | |
| IVECO | TECTOR | 9-190 | NEF4 ID | 4.5 L 16V DOHC L4 | 2019 | 2026 | |
| IVECO | EUROCARGO CAVALLINO | 450-E32 T | CURSOR 8 | 7.8 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2007 | |
| IVECO | TECTOR | 260-E30 | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E28 T | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2017 | |
| IVECO | TRAKKER | 410-T44 AT | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S42 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2007 | |
| IVECO | TECTOR | 17-280 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HI-ROAD | 600-S40 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2020 | |
| IVECO | VERTIS | 90V16 | N40 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2010 | 2015 | |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | TECTOR | 17-280 | NEF 6 | 6,7 L 24V SOHC L6 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | EUROCARGO | 170-E22 | F4AE0681D | 5.9 L 24V SOHC L6 | 2003 | 2011 | |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 600-S48 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 11-190 | NEF 4 | 4.5 L 16V SOHV L4 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 240-E30 AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2017 | 2019 | |
| IVECO | TECTOR ATTACK | 170-E22 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 800-S48 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 380 | 490-S38 T | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S42 T | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2007 | |
| IVECO | TECTOR | 24-300 AUTO-SHIFT | NEF 6 ID | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | TRAKKER | 740-T48 | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2017 | |
| IVECO | DAILY | 70-170 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2013 | 2026 | |
| IVECO | DAILY | 45-170 | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 31-300 AUTO-SHIFT | NEF 6 ID | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2020 | 2026 | |
| IVECO | TRAKKER | 380-T38 | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2004 | 2012 | |
| IVECO | TECTOR | 310-E30 AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2017 | 2019 | |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 600-S46TG-J | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2022 | 2026 | |
| IVECO | TRAKKER | 380-T42 | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2012 | |
| IVECO | TRAKKER | 500-T48 H | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2019 | |
| IVECO | DAILY | 70-180 | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2023 | 2026 | |
| IVECO | TECTOR | 310-E30 | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2019 | 2023 | |
| IVECO | EUROCARGO | 230-E24 | F4AE0681B | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E30 AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2019 | 2023 | |
| IVECO | TECTOR | 240-E28 S | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2011 | 2017 | |
| IVECO | TECTOR | 260-E30 | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2016 | 2026 | |
| IVECO | DAILY | 35-160 | F1C MAX | 3.0 L 16V DOHC L4 | 2022 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS 490 | 490-S46 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2010 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS HI-ROAD | 490-S40 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2020 | |
| IVECO | STRALIS 360 | 500-S36 T | CURSOR 9 | 8.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2015 | |
| IVECO | DAILY | 70.13 | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
| IVECO | EUROCARGO | 150-E18 | 8060 | 5.9 L 12V SOHC L6 | 1998 | 2003 | |
| IVECO | DAILY | 70C17 TRUCK HDCD | F1C DS - EGR | 3.0 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2019 | |
| IVECO | TECTOR | 240-E25 | N67 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2007 | 2016 | |
| IVECO | TRAKKER | 410-T48 AD | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| IVECO | STRALIS HD 740 | 740-S46 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2010 | 2012 | |
| IVECO | EUROTRAKKER | 380-E38 | 8210.42K | 13.8 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2003 | |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 800-S56 TZ | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2026 | |
| IVECO | EUROTRAKKER | 450-E37 | 8210.42K | 14.0 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2003 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E30 T AUTO-SHIFT | N67 | 6.7 L 24V SOHV L6 | 2017 | 2019 | |
| IVECO | EUROCARGO | 230-E24 | F4AEO681B | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| IVECO | STRALIS HI-WAY | 490-S48 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2015 | |
| IVECO | EUROCARGO | 230-E24 | F4AE0681B | 5,9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| IVECO | EUROCARGO | 230-E22 | F4AE0681D | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2009 | |
| IVECO | EUROTECH | 740-E42 TZ | 8210.42L | 14 L 12V SOHV L6 | 2003 | 2008 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Marca | Codigo |
| SUSPENSYS | 100000661866 |
| SUSPENSYS | ITENS SUBSTITUÍDOS: 208005810 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Garantía
¿Qué es garantía?
Suspensys asegura que todos los productos que comercializa son aptos para la finalidad a la que se destinan y están libres de defectos de diseño, material, fabricación y/o construcción, de acuerdo con las especificaciones, dibujos y manuales técnicos.
La garantía se aplica a los productos suministrados por Suspensys que estén dentro de la Política de Garantía vigente y que presenten, por cualquier motivo, fallas o no conformidades que afecten al cliente y lo lleven a solicitar un reembolso mediante la garantía.
Nota: Suspensys se reserva el derecho de modificar las características de sus productos e introducir mejoras en cualquier momento, sin la obligación de aplicar dichos cambios a los productos fabricados anteriormente.
Para más información, consulte la Política de Garantía de Suspensys con el departamento técnico o comercial.
¿Qué NO es garantía para la fábrica?
- Piezas que presenten reclamos durante las pruebas de instalación;
- Piezas dañadas dentro del embalaje original, sin indicios de manipulación inadecuada;
- Piezas con identificación incorrecta respecto a la aplicación o especificación técnica;
- Piezas que no permiten el montaje por incompatibilidad dimensional o falla de fabricación;
- Piezas oxidadas debido a condiciones inadecuadas de almacenamiento;
- Piezas adulteradas o violadas, manipuladas por el cliente final o el mecánico;
- Ausencia de componentes o piezas dentro del embalaje sellado de fábrica.
Solicitud de garantía

El consumidor final o el taller que considere tener derecho a solicitar un reembolso en garantía debe ponerse en contacto con el distribuidor responsable de la venta y solicitar el análisis de garantía. El distribuidor, a su vez, contactará a Suspensys por los canales apropiados.
¡Atención! Es indispensable presentar la documentación conforme lo establece la Política de Garantía de Suspensys.

