NAKATA - N 603
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO DIREITO NAKATA - N 603
NAKATA - N 603
Detailed Application
Assembler | Vehicle | Model | Motor | Engine Configuration | Only | Start | End |
| DAF | XF105 | FTS 460 COMFORT CAB | MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FTT 460 | MX 340 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2015 | |
| DAF | XF105 | FTT 460 COMFORT CAB | MX 340 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FTS 410 COMFORT CAB | MX 300 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2018 | |
| DAF | XF105 | FTT 460 SPACE CAB | MX 340 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FTS 410 SPACE CAB | MX 300 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2018 | |
| DAF | XF105 | FTS 410 | MX 300 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2015 | |
| DAF | XF105 | FTS 460 | MX 340 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2015 | |
| DAF | XF105 | FTT 510 SUPER SPACE CAB | MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FTT 460 SUPER SPACE CAB | MX 340 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FTT 410 | MX 300 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2018 | |
| DAF | XF105 | FT 460 | MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FTS 460 SUPER SPACE CAB | MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FT 510 SUPER SPACE CAB | MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FT 460 SUPER SPACE CAB | MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FTS 460 SPACE CAB | MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FT 410 | MX 300 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2013 | 2018 | |
| DAF | XF105 | FTT 510 COMFORT CAB | MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FT 510 | MX-13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2018 | 2020 | |
| DAF | XF105 | FTS 410 SUPER SPACE CAB | MX 300 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2018 | |
| DAF | XF105 | FTT 510 SPACE CAB | MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2015 | 2020 | |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S42 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2007 | |
| IVECO | S-WAY 540 | 6X4 | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2022 | 2026 | |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S42 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2010 | |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S38 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| IVECO | TECTOR | 240-E25 | N67 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2009 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS 490 | 490-S46 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2010 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S42 T | CURSOR 13 | 13 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2007 | |
| IVECO | TECTOR | 240-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E25 | N67 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2004 | 2008 | |
| IVECO | EUROCARGO CAVALLINO | 450-E32 T | CURSOR 8 | 7.8 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2007 | |
| IVECO | EUROTECH | 450-E37 | 8210.42K | 14.0 L 12V SOHV L6 | 1999 | 2003 | |
| IVECO | EUROCARGO | 160-E21 | 8060 | 5.9 L 12V SOHC L6 | 1998 | 2003 | |
| IVECO | EUROCARGO | 170-E21 | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | 2004 | 2006 | |
| IVECO | STRALIS HD | 490-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2012 | |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S42 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2007 | |
| IVECO | STRALIS HD | 450-S38 T | CURSOR 13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2008 | |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S38 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2011 | |
| IVECO | TECTOR | 170-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| IVECO | TECTOR | 260-E28 | NEF 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| IVECO | STRALIS HD | 740-S42 TZ | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2007 | 2011 | |
| IVECO | STRALIS HD | 570-S42 T | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2006 | 2010 | |
| IVECO | S-WAY 480 | 6X2 | CURSOR 13 | 12,9 L 24V SOHV L6 | 2022 | 2026 | |
| MERCEDES BENZ | LS 1929 | - | OM 355/6 LA | 11.6 L 12V SOHV L6 | 1983 | 1987 | |
| MERCEDES BENZ | LS 2638 | - | OM 457 LA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 1998 | 2005 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | UA 2836 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1726/36 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | M BUGGY | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | R 1830 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | M 1826 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2429 36/48/54 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2014 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | ARTICULADO | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2006 | 2012 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | U 1726 | OM 906 LA | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2006 | 2012 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2430/48 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2013 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | UDA 3736 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | 2638 | - | OM 457 LA | 12,0 L 24V SOHV L6 | 1997 | 2005 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | R 1830 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | M 1826 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2426/36 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | RSD 2436 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1726/48 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2426/54 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1719/42 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 3026/54 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2016 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1725 | OM 906 LA | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2004 | 2011 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | U 1826 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | M 1826 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | LS 1935 | - | OM 447 LA | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1990 | 1994 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | U | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | U 1826 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2430/54 ECONFORT | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2013 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2730/48 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2L 18V SOHV L6 | 2016 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | 1944 S | - | OM 457 LA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2002 | 2005 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1729/48 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1419/48 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | MA 2836 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 3030/54 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2016 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | RSD 2441 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | LS 1924 | - | OM 355/6 | 11.6 L 12V SOHV L6 | 1976 | 1983 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1315 | OM 904 LA | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2004 | 2011 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | RSD 2436 | OM 457 LA | 12 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2012 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | RSD 2236 | OM 457 LA | 12 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2428 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1518 | OM 904 LA | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2006 | 2011 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2426/48 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1719/48 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | LS 1933 | - | OM 355/6 LA | 11.6 L 12V SOHV L6 | 1987 | 1988 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | M 1726 | OM 906 LA | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2006 | 2012 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | RSDD 2741 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | 1938 S | - | OM 457 LA | 12.0 L 24V SOHV L6 | 2000 | 2005 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | R | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | UA | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1728 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2430/48 ECONFORT | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2013 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1726/42 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | 2638 S | - | OM 442 LA | 15.0 L 16V SOHV L8 | 1995 | 1999 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1419/54 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1418 | OM 904 LA | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2004 | 2011 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | RS 1836 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1730/36 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2016 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | L 2635 | - | OM 447 LA | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1994 | 1999 | |
| MERCEDES BENZ | L 2638 | - | OM 442 LA | 15.0 L 16V SOHV L8 | 1998 | 2005 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1726/42 TRAÇÃO TOTAL | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2019 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1719/36 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2017 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | UDA | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | MDA 3736 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | RS | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1719/36 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2730/36 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2L 18V SOHV L6 | 2016 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | LS 1938 | - | OM 457 LA | 12,0 L 24V SOHV L6 | 1998 | 2005 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2430/54 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2013 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | LS 1932 | - | OM 355/6 LA | 11.6 L 12V SOHV L6 | 1985 | 1987 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1719/54 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1718 | OM 904 LA | 4.3 L 12V SOHV L4 | 2007 | 2011 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 3030/48 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2016 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | MA 2836 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2430/36 ECONFORT | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2013 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2425 | OM 906 LA | 6.4 L 18V SOHV L6 | 2005 | 2011 | |
| MERCEDES BENZ | LS 1941 | - | OM 447 LA | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1990 | 1998 | |
| MERCEDES BENZ | LS 1924 | - | OM 355/6 LA | 11.6 L 12V SOHV L6 | 1978 | 1984 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | M 1826 BUGGY | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1726/54 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | RS 1836 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | RSD | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | LS 2635 | - | OM 447 LA | 12.0 L 12V SOHV L6 | 1994 | 1999 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | RS 1836 | OM 457 LA | 12 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | R 1830 | OM 926 LA | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2005 | 2012 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1419/36 | OM 924 LA BLUETEC 5 | 4.8 L 12V SOHV L4 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 3026/48 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2016 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 2430/36 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2013 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | LS 1934 | - | OM 355/6 LA | 11.6 L 12V SOHV L6 | 1988 | 1991 | |
| MERCEDES BENZ | ATEGO | 1729/36 | OM 926 LA BLUETEC 5 | 7.2 L 18V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| MERCEDES BENZ | O 500 | UDA 3736 | OM 457 LA BLUETEC 5 | 12 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2020 | |
| SCANIA | R 620 | LA6X4 HIGHLINE | DC 16 17 | 16 L 32V SOHV V8 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | R 164 | GA 480 | DC 16 02 | 16 L 32V SOHV V8 | 2000 | 2005 | |
| SCANIA | P 94 | GA 300 | DC 9 03 | 9.0 L 12V SOHV L6 | 2000 | 2004 | |
| SCANIA | R 142 | HW INTERCOOLER 4X2 | DSC 14 07 | 14 L 16V SOHV V8 | 1989 | 1991 | |
| SCANIA | G 400 | LA6X2 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | G 420 | B6X4 | DC 12 06 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| SCANIA | R 560 | LA6X2 HIGHLINE | DC 16 18 | 16 L 32V SOHV V8 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | R 114 | LA 380 | DC 11 04 | 11 L 24V SOHV L6 | 1997 | 2004 | |
| SCANIA | R 114 | GA 380 | DC 11 04 | 11 L 24V SOHV L6 | 1997 | 2006 | |
| SCANIA | K113 CL | - | DSC 11 32 | 11 L 24V DOHC L6 | 1990 | 1998 | |
| SCANIA | G 400 | LA4X2 3° EIXO RP835 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2018 | |
| SCANIA | S112+O8 | ARTICULADO | DS 11 15 B02 | 11 L 12V SOHV L6 | 1983 | 1987 | |
| SCANIA | G 440 | CB8X4 | DC 13 112 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | G 400 | LA4X2 3° EIXO R885 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | T 112 | H | DN11 01 | 11 L 24V SOHV L6 | 1981 | 1989 | |
| SCANIA | G 440 | CB6X4 HEAVY TIPPER | DC 13 112 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2017 | 2018 | |
| SCANIA | G 480 | CB8X4 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | L113 CL | - | DSC 11 81 320 | 11 L 24V DOHC L6 | 1995 | 1996 | |
| SCANIA | R 440 | LA4X2 3° EIXO R885 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | P 310 | DB4X2 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | R 440 | LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R885 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | R 124 | GA 420 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2007 | |
| SCANIA | K113 CL S | - | DSC 11 21 | 11 L 24V DOHC L6 | 1990 | 1991 | |
| SCANIA | G 400 | CA6X4 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2016 | |
| SCANIA | G 440 | CB6X4 | DC 13 112 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | R 124 | GA 360X | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 1998 | 2005 | |
| SCANIA | P 124 | CA 360 | DC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 1998 | 2005 | |
| SCANIA | S112 CL S | ARTICULADO | DS 11 15 B02 | 11 L 12V SOHV L6 | 1988 | 1990 | |
| SCANIA | P 250 | DB4X2 | DC 09 109 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | R 480 | LA8X2 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 2016 | 2018 | |
| SCANIA | T 124 | GA 420 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 1999 | 2005 | |
| SCANIA | R 112 | H | DS 11 15 | 11 L 12V SOHV L6 | 1982 | 1989 | |
| SCANIA | K113 TL | - | DSC 11 21 | 11 L 24V DOHC L6 | 1990 | 1990 | |
| SCANIA | T 124 | GA 360 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 1999 | 2005 | |
| SCANIA | P 360 | B6X4 | DC 13 114 | 12.7 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | T 113 | H | DSC 11 17 | 11 L 24V SOHV L6 | 1991 | 1998 | |
| SCANIA | R 400 | LA4X2 3° EIXO RP885 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | T 112 | E | DS 11 34 | 11 L 12V SOHV L6 | 1981 | 1989 | |
| SCANIA | R 112 | H | DS 11 15 | 11 L 12V SOHV L6 | 1982 | 1989 | |
| SCANIA | T 112 | EW | DS 11 34 | 11 L 12V SOHV L6 | 1989 | 1991 | |
| SCANIA | G 380 | A4X2 | DC 12 17 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| SCANIA | R 480 | LA6X4 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | P 340 | A4X2 | DC 11 03 | 11 L 12V SOHV L6 | 2005 | 2011 | |
| SCANIA | T 112 | H INTERCOOLER | DSC 11 01 | 11 L 24V SOHV L6 | 1981 | 1989 | |
| SCANIA | G 360 | LA4X2 | DC 13 114 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | T 142 | HW INTERCOOLER | DSC 14 07 | 14 L 16V SOHV V8 | 1989 | 1991 | |
| SCANIA | R 440 | LA6X2 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | L94 IB 220 | - | DSC 09 | 9.0 L 24V DOHC L6 | 1999 | 2002 | |
| SCANIA | R 470 | A6X2 | DT12 06 | 12 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| SCANIA | G 480 | CB10X4 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | R 124 | GA 400 | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 1997 | 2000 | |
| SCANIA | P 114 | GA 340 | DC 11 02 | 11 L 24V SOHV L6 | 2005 | 2007 | |
| SCANIA | G 470 | A6X2 | DT12 06 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| SCANIA | R 164 | CA 480 | DC 16 02 | 16 L 32V SOHV V8 | 2000 | 2005 | |
| SCANIA | S112 S AR | - | DS 11 15 B02 | 11 L 12V SOHV L6 | 1983 | 1987 | |
| SCANIA | R 124 | GA 400X | DSC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 2001 | 2005 | |
| SCANIA | R 124 | GA 420 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 1998 | 2007 | |
| SCANIA | R 480 | LA4X2 3° EIXO R885 | DC 13 111 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | P 124 | LA 360 | DSC 12 02 | 12 L 24V SOHV L6 | 1998 | 2005 | |
| SCANIA | P 230 | B4X2 | DC 9 19 | 8.9 L 10V SOHV L5 | 2005 | 2011 | |
| SCANIA | P 360 | LA4X2 R780 | DC 13 114 | 13 L 24V SOHV L6 | 2014 | 2018 | |
| SCANIA | F113 | - | DS 11 34 | 11 L 24V DOHC L6 | 1990 | 1998 | |
| SCANIA | T 142 | ES INTERCOOLER | DS 14 06 | 14 L 16V SOHV V8 | 1981 | 1988 | |
| SCANIA | G 400 | CB6X4 | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | K113 TL | - | DSC 11.23 | 12 L 24V DOHC L6 | 1990 | 1998 | |
| SCANIA | R 440 | LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO RP835 | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | K113 CL | ARTICULADO | DSC 11 21 | 11 L 24V DOHC L6 | 1991 | 1992 | |
| SCANIA | P 310 | DB6X2 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | P 94 | CB 310D | DSC 9 13 | 9.0 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2002 | |
| SCANIA | K113 CL S | ARTICULADO | DSC 11 21 | 11 L 24V DOHC L6 | 1990 | 1992 | |
| SCANIA | P 360 | ITURRI BOMBEIRO | DC 13 114 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | F113 HL | - | DS 11 34 | 11 L 24V DOHC L6 | 1990 | 1998 | |
| SCANIA | R 420 | A6X4 | DC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| SCANIA | R 420 | A6X2 | DC 12 01 | 12 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| SCANIA | P 94 | DB 260 | DSC 9 12 | 9.0 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2001 | |
| SCANIA | T 124 | GA 400 | DSC 12.03 | 12 L 12V SOHV L6 | 1999 | 2005 | |
| SCANIA | P 360 | B6X4 | DC 13 114 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | P 360 | LA6X2/4 | DC 13 114 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2017 | |
| SCANIA | R 470 | A6X4 | DT12 06 | 12 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| SCANIA | R 114 | GA 330 | DSC 11 | 11 L 24V SOHV L6 | 1997 | 2004 | |
| SCANIA | K113 TL | - | DSC 11 32 | 11 L 24V DOHC L6 | 1990 | 1998 | |
| SCANIA | P 310 | LA4X2 | DC 09 110 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | R 620 | LA6X2 HIGHLINE | DC 16 17 | 16 L 32V SOHV V8 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | K112 S/L | - | DN11 01 B14 | 11 L 12V SOHV L6 | 1983 | 1986 | |
| SCANIA | P 250 | CB6X4 | DC 09 109 | 9.3 L 20V SOHV L5 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | T 142 | ES INTERCOOLER | DSC 14 | 14 L 16V SOHV V8 | 1985 | 1988 | |
| SCANIA | P 114 | CB 360 | DSC 11 75 | 11 L 24V SOHV L6 | 1998 | 2005 | |
| SCANIA | P 124 | LA 420 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 1998 | 2005 | |
| SCANIA | R 400 | LA6X2 HIGHLINE | DC 13 113 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | P 114 | LA 340 | DC 11 06 | 11 L 24V SOHV L6 | 1997 | 2004 | |
| SCANIA | P 94 | GA 260 | DSC 9 12 | 9.0 L 12V SOHV L6 | 1998 | 2005 | |
| SCANIA | R 112 | E | DS 11 15 | 11 L 12V SOHV L6 | 1982 | 1989 | |
| SCANIA | R 440 | LA4X2 HIGHLINE | DC 13 112 | 13 L 24V SOHV L6 | 2012 | 2018 | |
| SCANIA | T 113 | H | DSC 11 18 | 11 L 24V SOHV L6 | 1991 | 1998 | |
| SCANIA | G 380 | A6X2 | DC 12 17 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
| SCANIA | P 124 | GA 420 | DSC 12 05 | 12 L 24V SOHV L6 | 1998 | 2005 | |
| SCANIA | G 420 | A6X2 | DC 12 06 | 11.7 L 24V SOHV L6 | 2008 | 2011 | |
