Ampliar la imagen
FRAS-LE - MI/370-CP
ZAPATA DE FRENO TRASEIRA FRAS-LE - MI/370-CP
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
FRAS-LE - MI/370-CP
ZAPATA DE FRENO TRASEIRA FRAS-LE - MI/370-CP
Resumen de las especificaciones técnicas
Ancho
50,000 mm
Diámetro del tambor
295,000 mm
Posición
TRASEIRA
Sistema de frenos
Akebono
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
| CHEVROLET | S-10 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | 2.8 L | Eje trasero | 2016 | 2026 |
| CHEVROLET | S-10 | 2.8 CDTI 200CV | VM | 2.8 L | Eje trasero | 2015 | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 | 2.8 CDTI 200CV AT | VM | 2.8 L | Eje trasero | 2016 | 2026 |
| CHEVROLET | S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC MT | VM | 2.8 L | Eje trasero | 2016 | 2026 |
| CHEVROLET | S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC AT | VM | 2.8 L | Eje trasero | 2016 | 2026 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2.5 D | 4D56 | 2.5 L | Eje trasero | 2006 | 2010 |
| MITSUBISHI | L 200 | 3.2 DI-D MT | 4N15 | 3.2 L | Eje trasero | 2019 | 2026 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2.5 | - | 2.5 L | Eje trasero | 2013 | 2016 |
| MITSUBISHI | L 200 | 3.2 DI-D AT | 4M41 | 3.2 L | Eje trasero | 2016 | 2026 |
| MITSUBISHI | L 200 | 3.2 DI-D AT | 4N15 | 3.2 L | Eje trasero | 2019 | 2026 |
| MITSUBISHI | L 200 | 3.2 DI-D | 4M41 | 3.2 L | Eje trasero | 2010 | 2026 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
789302691752.9
NCM
87083090
Logisticos
Numero de piezas
4,000
Peso bruto
3,412 Kg
Peso neto
3,412 Kg
Tecnico
Ancho
50,000 mm
Composición
Juego
Diámetro del tambor
295,000 mm
Posición
TRASEIRA
Sistema de frenos
Akebono
Productos similares
Marca | Codigo |
| ARMETAL | Z80980 |
| FMSI | 1685 S1016 |
| LITTON | ZF25327 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 94726878 |
| ORIGINAL OEM | 94726878 |
| SHUNKO | 812 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!


