Ampliar la imagen
CONTROIL - C-3356
CILINDRO DE RUEDA CONTROIL - C-3356
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
CONTROIL - C-3356
CILINDRO DE RUEDA CONTROIL - C-3356
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 CFI | AP | 1.8 L | 1995 | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V | EA113 | 1.6 L | 1999 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.9 SD | EA086 | 1.9 L | 1998 | 2009 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 MI | EA827 | 1.8 L | 2001 | 2009 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 MI | EA827 | 1.8 L | 1998 | 2001 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 CFI | AP | 1.6 L | 1995 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 CFI | AP | 1.6 L | 1991 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | EA827 | 2.0 L | 1993 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V | EA111 | 1.6 L | 2003 | 2015 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 | UDB ; UDJ | 1.8 L | 1993 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | EA827 | 2.0 L | 1996 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.6 MI | EA827 | 1.6 L | 1996 | 2001 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.9 TDI | AGR | 1.9 L | 2001 | 2009 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.9 TDI | AGR | 1.9 L | 1998 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 MI | EA827 | 1.6 L | 1996 | 2011 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.9 SD | EA086 | 1.9 L | 2002 | 2009 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V | EA827 | 2.0 L | 1999 | 2001 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.9 TD | AAZ | 1.9 L | 1996 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 MI | ADZ | 1.8 L | 1997 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.6 8V | EA827 | 1.6 L | 2001 | 2009 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 MI | EA827 | 1.8 L | 1995 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 | UD | 1.8 L | 1986 | 1994 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.9D | EA086 | 1.9 L | 1998 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 MI | UQC | 1.8 L | 1996 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | EA827 | 2.0 L | 1992 | 1993 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 GL | AP | 1.8 L | 1993 | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 MI | EA827 | 1.8 L | 1997 | 2003 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 N | AE | 1.6 L | 1991 | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 CFI | AP | 1.6 L | 1997 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.9 SDI | ASY | 1.9 L | 2008 | 2010 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.9 D | EA086 | 1.9 L | 1998 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V | EA827 | 2.0 L | 1995 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.9 SD | EA086 | 1.9 L | 1996 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 8V | EA113 | 1.6 L | 1999 | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 MI | EA111 | 1.0 L | 1999 | 2003 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.9 SD | EA086 | 1.9 L | 2001 | 2009 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 | EA827 | 2.0 L | 1995 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 | AP | 2.0 L | 1991 | 1994 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 | EA827 | 2.0 L | 2002 | 2007 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 D | AP | 1.6 L | 1995 | 1998 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
7893049335690
NCM
87083090
Logisticos
Peso bruto
0,258 Kg
Peso neto
0,258 Kg
Tecnico
Composición
Un
Diámetro del Cilindro
17,460 mm
Productos similares
Marca | Codigo |
| ACDELCO | 2299167 |
| ACDELCO | B18E0438 |
| ACDELCO | 2262003 |
| ACDELCO | LW42112 |
| ACDELCO | 005841 |
| ACDELCO | 212064B |
| ACDELCO | LW47029 |
| AP-LOCKHEED | LW42112 |
| AP-LOCKHEED | LW47029 |
| ATE | 5841 |
| ATE | 332172111,3 |
| ATE | 5346 |
| AUDI ORIGINAL | 331611053A |
| AUDI ORIGINAL | 331611051A |
| AUDI ORIGINAL | 331611053 |
| AUDI ORIGINAL | 309611051 |
| AUDI ORIGINAL | 309611053 |
| AUDI ORIGINAL | 6N0611053 |
| AUDI ORIGINAL | 6Q0611053C |
| AUDI ORIGINAL | 331611053B |
| BENDIX | 2299167 |
| BENDIX | 2262003 |
| BENDIX | 212064B |
| BENDIX | 33823 |
| BENDIX | 212310B |
| BENDIX | 33794 |
| BOSCH | CR 9167 |
| BOSCH | 0986475260 |
| BOSCH | 204116479 |
| FIAT ORIGINAL | 790049 |
| FIAT ORIGINAL | 4347258 |
| FIAT ORIGINAL | 790215 |
| FIAT ORIGINAL | 4373614 |
| FIAT ORIGINAL | 71738329 |
| FIAT ORIGINAL | 4394460 |
| FIAT ORIGINAL | 7621101 |
| FORD ORIGINAL | 4326 |
| FORD ORIGINAL | 4912 |
| FORD ORIGINAL | R17029A1 |
| FORD ORIGINAL | R17011K1 |
| FORD ORIGINAL | 3096110531 |
| FTE | R17029A1 |
| FTE | R17011B1 |
| FTE | R17011C1 |
| FTE | R17011K1 |
| LUCAS | BWC107 |
| LUCAS | BWC107A |
| NAKATA | NKF12356 |
| ORIGINAL OEM | RCCR02930 |
| ORIGINAL OEM | BWC107 |
| ORIGINAL OEM | BWC107A |
| ORIGINAL OEM | RCCR01390 |
| ORIGINAL OEM | RCCR00619 |
| SEAT ORIGINAL | 331611051A |
| SEAT ORIGINAL | 331611053 |
| SEAT ORIGINAL | 331611053B |
| SEAT ORIGINAL | 309611051 |
| SEAT ORIGINAL | 309611053 |
| SEAT ORIGINAL | 6N0611053 |
| SEAT ORIGINAL | 331611053A |
| SEAT ORIGINAL | 6Q0611053C |
| SEAT ORIGINAL | 331698051A |
| TEVES - EUROPE | 0332172112.3 |
| TEVES - EUROPE | 0332172113.3 |
| TEVES - EUROPE | 2432170908.3 |
| TEVES - EUROPE | 0332172111.3 |
| TRW | RCCR02930 |
| TRW | RCCR01390 |
| TRW | RCCR00619 |
| VARGA | RCCR02930 |
| VARGA | RCCR00619 |
| VARGA | RCCR01390 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 331611053B |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 331611058A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 331611053 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 3096110531 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 331611051 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 331611051A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 309611053 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 5U0611053 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 309611051 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 331611053A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 3096110511 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 6N0611053 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 6QE611053 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 321611053A |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 6Q0611053C |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
