Ampliar la imagen
FRAS-LE - PD/1496
PASTILLA DE FRENO TRASERA FRAS-LE - PD/1496 AKEBONO
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
FRAS-LE - PD/1496
PASTILLA DE FRENO TRASERA FRAS-LE - PD/1496 AKEBONO
Resumen de las especificaciones técnicas
Espesor
16,500 mm
Largo
115,600 mm
Posición
TRASEIRO
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
| FIAT | 500 | 1.4 CROSS AT | 1.6 16V FIRE | 1.4 L | Eje trasero | 2018 | 2025 |
| FIAT | 500 | 1.4 POP MT | 1.6 16V FIRE | 1.4 L | Eje trasero | 2018 | 2025 |
| JEEP | RENEGADE | 2.0 16V MULTIJET AT9 | 2.0 MJT | 2.0 L | Eje trasero | 2017 | 2025 |
| JEEP | RENEGADE | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | 1.8 L | Eje trasero | 2017 | 2025 |
| JEEP | COMPASS | 2.4 16V AT | 2.4 16V TIGERSHARK | 2.4 L | Eje trasero | 2017 | 2025 |
| JEEP | COMMANDER | 2.0 TD AT9 4X4 | TD380 2.0L MULTIJET II | 2 L | Trasero | 2021 | 2025 |
| JEEP | RENEGADE | 1.8 16V MT 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO | 1.8 L | Eje trasero | 2016 | 2025 |
| JEEP | COMPASS | 2.4 16V MT | 2.4 16V TIGERSHARK | 2.4 L | Eje trasero | 2017 | 2025 |
| JEEP | RENEGADE | 2.4 16V 4X4 | 2.4 16V TIGERSHARK | 2.4 L | Eje trasero | 2016 | 2025 |
| JEEP | COMPASS | 2.4 16V CVT | 2.4 16V TIGERSHARK | 2.4 L | Eje trasero | 2018 | 2025 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
789302689804.0
NCM
87083019
Logisticos
Numero de piezas
4,000
Peso bruto
1,202 Kg
Tecnico
Altura
49,500 mm
Altura 2
49,500 mm
Composición
02+01+01
Espesor
16,500 mm
Espesor 2
16,500 mm
Incluye placa antirruido
Antirruido/shim
Largo
115,600 mm
Largo 2
115,600 mm
Posición
TRASEIRO
Productos similares
Marca | Codigo |
| FIAT ORIGINAL | 77367417 |
| FMSI | 9044 D1809 |
| JEEP ORIGINAL | 68263132AA |
| ORIGINAL OEM | 77367145 |
| PLASBESTOS | 12983M |
| RAYBESTOS | 83583 |
| UBICACIÓN | 1179 |
| WVA | 22169 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!


