Ampliar la imagen
FRAS-LE - PD/1296
PASTILLA DE FRENO DIANTEIRA FRAS-LE - PD/1296
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
FRAS-LE - PD/1296
PASTILLA DE FRENO DIANTEIRA FRAS-LE - PD/1296
Resumen de las especificaciones técnicas
Composición
JG
Espesor
15,600 mm
Incluye placa antirruido
Anti-ruido /shim
Posición
DIANTEIRA
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
| HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 T-GDi | - | 1.6 L | Eje delantero | 2019 | 2026 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V AT | G4NA | 2.0 L | Eje delantero | 2017 | 2026 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDI | D4H | 2.0 L | Eje delantero | 2016 | 2026 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V MT | G4NA | 2.0 L | Eje delantero | 2017 | 2026 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDI | D4H | 2.0 L | Eje delantero | 2010 | 2013 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4K | 2.0 L | Eje delantero | 2013 | 2016 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4NA | 2.0 L | Eje delantero | 2016 | 2026 |
| HYUNDAI | KONA | 1.6T 4WD | Gamma | 1.6 L | Eje delantero | 2019 | 2026 |
| HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 T MT | - | 1.6 L | Eje delantero | 2018 | 2026 |
| HYUNDAI | I40 | 2.0 16V | - | 2.0 L | Eje delantero | 2016 | 2016 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V | G4KD | 2.0 L | Eje delantero | 2011 | 2015 |
| KIA | SOUL | 1.6 16V AT | G4FC | 1.6 L | Eje delantero | 2014 | 2026 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V AT | G4KD | 2.0 L | Eje delantero | 2016 | 2026 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 | FE | 2.0 L | Eje delantero | 2005 | 2010 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V AT GT-LINE | - | 2.0 L | Eje delantero | 2019 | 2026 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
789302695757.0
NCM
87083019
Logisticos
Numero de piezas
4,000
Peso bruto
1,765 Kg
Peso neto
1,765 Kg
Tecnico
Anchura 1
60.8 mm
Composición
JG
Espesor
15,600 mm
Incluye placa antirruido
Anti-ruido /shim
Largo 1
137.8 mm
Largo 2
138,100 mm
Posición
DIANTEIRA
Productos similares
Marca | Codigo |
| FMSI | 8614 D1295 |
| FRAS-LE | PD/1296-CMAXX |
| ICER | 181826 |
| KIA ORIGINAL | 58101-3RA05 |
| KIA ORIGINAL | 58101-0ZA00 |
| KIA ORIGINAL | S58101-2SA70 |
| LITTON | 46700 |
| LPR | 05P1415 |
| MAZFREN | 3216 |
| ORIGINAL OEM | 58101-1DA00 |
| ORIGINAL OEM | 58101-0ZA00 |
| ORIGINAL OEM | 581013RA05 |
| ORIGINAL OEM | 581011DA50 |
| ORIGINAL OEM | 581011DE00 |
| ORIGINAL OEM | 581013RA60 |
| ORIGINAL OEM | 581013RA00 |
| ORIGINAL OEM | 58101-2SA70 |
| PLASBESTOS | 12991M |
| RAYBESTOS | 83591 |
| UBICACIÓN | 0961 |
| WVA | 24501 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!


