Ampliar la imagen
FRAS-LE - FD/59
LONA DE FREIO FRAS-LE - FD/59
La imagen de este producto es meramente ilustrativa. Las características del producto están sujetas a cambio por el fabricante sin previo aviso.
FRAS-LE - FD/59
LONA DE FREIO FRAS-LE - FD/59
Resumen de las especificaciones técnicas
Ancho
120,000 mm
Sistema de frenos
Maestro
Aplicación detallada
Especificaciones tecnicas
Productos similares
Aplicación detallada
Ensamblador | Vehículo | Modelo | Motor | Config.Del.Motor | Solo | Comenzar | Fin |
| AGRALE | VOLARE | 4.8 | MWM 4 | 4.8 L | Trasero | 2004 | 2007 |
| AGRALE | MA 8.5 | MA 8.5 | - | 8.5 L | Trasero | 2017 | 2019 |
| AGRALE | MA 8.5TCA | MA 8.5TCA | MWM 4 | 8.5 L | Trasero | 2005 | 2017 |
| AGRALE | MA 8.7 | MA 8.7 | - | 8.7 L | Trasero | 2017 | 2019 |
| IVECO | TECTOR 110-190 | TECTOR 110-190 | - | 4.5 L | 2020 | 2026 | |
| MERCEDES BENZ | LO 916 | LO 916 | OM 924 | 4.8 L | Delantero / Trasero | 2016 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | ACCELO | 1016 | - | - | Delantero / Trasero | 2016 | 2026 |
| MERCEDES BENZ | ACCELO | 815 | - | - | Delantero / Trasero | 2016 | 2026 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 9.150 OD | MWM 4 | 4.3 L | Trasero | 2002 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 9.150 EOD CUMMINS | CUMMINS INTERAC 4 | 4.0 L | Trasero | 2008 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | 9.150 EOD MWM | MWM 4 | 4.7 L | Trasero | 2008 | 2017 |
| VOLKSWAGEN | WORKER | 9160 OD | - | 3.8 L | Trasero | 2018 | 2026 |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!
Especificaciones tecnicas
Fiscales
Código de barras (EAN)
789302626371.8
NCM
68138190
Logisticos
Numero de piezas
8,000
Peso bruto
3,944 Kg
Peso neto
3,944 Kg
Tecnico
1 Número de agujeros
08-n
Ancho
120,000 mm
Cantidad de agujeros
08-b
Composición
8
Diámetro del tambor
325,000 mm
El desarrollo interno 1
144,200 mm
El desarrollo interno 2
143,560 mm
Espesor 1-1
16,000 mm
Espesor 1-2
15,880 mm
Espesor 2-1
12,840 mm
Espesor 2-2
8,000 mm
Incluye indicador de desgaste
Sí
Ray interna
158,790 mm
Sistema de frenos
Maestro
Tipo de freno
Servicio
Tipo de remache
10-8
Productos similares
Marca | Codigo |
| AGRALE ORIGINAL | 6010005080000 |
| DUROLINE | DFW/959 |
| IVECO ORIGINAL | 5949890611EZ |
| IVECO ORIGINAL | 5949890610EZ |
| IVECO ORIGINAL | 5949892612EZ |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0014233110 |
| TECNOFRICCIÓN | PB14590 |
| THERMOID | TH-259 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 2RO.698.075.K |
Desafortunadamente, no encontramos aplicaciones detalladas para esta búsqueda. ¡Busque con otra palabra!

